加拿大移民局官网为加拿大移民和加拿大签证申请人开通了专门检查移民签证处理时间的页面。移民局在2022年年初的时候使用了新的系统来处理申请和及时反馈。在过去,加拿大移民局不会提供申请的处理时间,只会现实处理的标准。有媒体对过去一年加拿大移民局申请处理时间的变化做了统计,得到了加拿大移民局最新处理时间,这些处理时间对申请人材料准备和递交等,非常重要,详见下表:
永久居民卡和公民身份(PR cards & Citizenship)
申请类型 | 当前处理时间 | 自10月24日起 | 自10月17日起 | 自10月11日起 |
---|---|---|---|---|
公民身份授予 | 17个月 | 17个月 | 无变化 | 无变化 |
公民身份证* | 10个月 | 10个月 | 无变化 | 无变化 |
恢复公民身份 | N/A | N/A | 无变化 | 无变化 |
放弃公民身份 | 15个月 | 15个月 | 无变化 | 无变化 |
查询公民身份记录 | 15个月 | 15个月 | 无变化 | 无变化 |
新的PR卡 | 64天 | +1天 | +2天 | +3天 |
更新PR卡 | 88天 | -4天 | -7天 | -5天 |
家庭团聚项目(Family Sponsorship)
申请类型 | 当前处理时间 | 自10月24日起 | 自10月17日起 | 自10月11日起 |
---|---|---|---|---|
居住在加拿大境外的配偶或同居伴侣(打算居住在魁北克境外) | 13 个月 | 13 个月 | 无变化 | 无变化 |
居住在加拿大境外的配偶或同居伴侣(打算居住在魁北克) | 27 个月 | 27 个月 | 无变化 | 无变化 |
居住在加拿大境内的配偶或同居伴侣(打算居住在魁北克境外) | 10 个月 | 10 个月 | 无变化 | 无变化 |
居住在加拿大境内的配偶或同居伴侣(打算居住在魁北克) | 25 个月 | 25 个月 | 无变化 | 无变化 |
父母或祖父母的永久居民身份(有意在魁北克以外居住) | 21 个月 | 21 个月 | 无变化 | 无变化 |
父母或祖父母的永久居民身份(有意在魁北克居住) | 47个月 | 47个月 | 无变化 | 无变化 |
加拿大护照(Canadian Passport)
申请类型 | 当前处理时间 | 与上周 相比的变化 |
---|---|---|
加拿大境内新护照(在加拿大服 务中心–护照服务处亲自递交的 常规申请) | 10个工作日 | 无变化 |
加拿大境内 新护照(通过邮寄向加拿大服 务中心递交常规申请) | 20个工作日 | 无变化 |
加拿大境内紧急取件 | 下一个工作日结束前 | 无变化 |
加拿大境内特快取件 | 2-9 个工作日 | 无变化 |
从加拿大境外邮寄普通护照申请 | 20个工作日 | 无变化 |
永久居留权-经济类别(Permanent Residency Economic Class)
申请类型 | 当前处理时间 | 自10月24日起 | 自10月17日起 | 自10月11日起 |
---|---|---|---|---|
加拿大经验类 (CEC) | 5个月 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
联邦技术工人计划 (FSWP) | 6个月 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
联邦技术工人计划 (FSTP) | IRCC自 3 月 1 日起 未更新 | IRCC自 3 月 1 日起 未更新 | 无变化 | 无变化 |
快速通道省提名计划(PNP) | 8个月 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
非快速入境 PNP | 16个月 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
魁北克技术工人 (QSW) | 14个月 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
魁北克商业类(企业家/投资者/自雇职业) | 61个月 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
联邦自雇人士 | 52个月 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
大西洋移民计划(AIP) | 6个月 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
创业签证 | 37个月 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
临时居民签证(Temporary Resident Visas)
申请类型 | 国家 | 当前处理时间 | 自10月24日起 | 自10月17日起 |
---|---|---|---|---|
加拿大境外访客签证 | 印度 | 29天 | 无变化 | -1天 |
尼日利亚 | 574天 | -7天 | +34天 | |
美国 | 23天 | -1天 | -3天 | |
巴基斯坦 | 57天 | 无变化 | 无变化 | |
菲律宾 | 31天 | +3天 | +3天 | |
阿联酋 | 127天 | -10天 | -14天 | |
孟加拉国 | 51天 | 无变化 | +1天 | |
斯里兰卡 | 64天 | -4天 | -5天 | |
英国 | 72天 | -11天 | -13天 | |
加拿大境内访客签证 | 在线签证:14天 纸质签证:52天 | 无变化 | 在线签证无变化:纸质签证+5天 | |
父母超级签证 | 印度 | 46天 | -2天 | -7天 |
尼日利亚 | 116天 | -18天 | -32天 | |
; | 美国 | 146天 | +2天 | 无变化 |
巴基斯坦 | 156天 | +8天 | +6天 | |
菲律宾 | 142天 | -1天 | -7天 | |
阿联酋 | 193天 | +36天 | +38天 | |
孟加拉 | 87天 | -2天 | -16天 | |
斯里兰卡 | 84天 | +4天 | +5天 | |
英国 | 427天 | 无变化 | +18天 | |
加拿大境外申请学签 | 11周 | -1周 | +1周 | |
访客签证延期(访客记录) | 在线:80天 纸质:11天 | 在线+16天;纸质+21天 | 在线+19天; 纸质25天 | |
加拿大境内申请学签 | 4周 | 无变化 | 无变化 | |
学签延期 | 在线:137天; 纸质:78天 | 在线:23天; 纸质:-9天 | ||
加拿大境外申请工签 | 印度 | 10周 | 无变化 | 无变化 |
尼日利亚 | 12周 | 无变化 | 无变化 | |
美国 | 8周 | +1周 | +2周 | |
巴基斯坦 | 31周 | -3周 | -7周 | |
菲律宾 | 18周 | 无变化 | +4周 | |
阿联酋 | 33周 | +2周 | +4周 | |
孟加拉 | 18周 | -5周 | -10周 | |
斯里兰卡 | 12周 | 无变化 | 无变化 | |
英国 | 30周 | 无变化 | +2周 | |
加拿大境内申请工签 | 在线:137天; 纸质:17天 | 在线:+3天; 纸质:无变化 | 在线:+4天; 纸质:-2天 | |
加拿大国际体验(当前季节) | 5周 | -1周 | -1周 | |
季节性农业工人计划 (SAWP) | 70天 | -16天 | -36天 | |
电子旅行授权(eTA) | 5分钟 | 5分钟 | 无变化 |
总结
上述表格中提到的项目申请处理的时间周期数据截至2023年10月31日,为给加拿大的潜在移民和签证申请人更了解自需要多长时间才能得到结果,以此作为自己制定计划的参考。但您也可以从表中看出,处理时间并不是一成不变的,您的申请可能会等待不同的时间。小路给您的建议是尽早开始准备,至少给自己预留二次申请的周期,这样的话时间不至于太仓促。枫叶之路有非常专业的申请团队,可以为您制定个性化的服务,最大效率提高申请通过率,欢迎您的咨询!