你觉得加拿大最幸福的城市是那里?多伦多?温哥华?抑或是首府渥太华?通通不是!根据Point2Homes 的数据,加拿大最幸福的城市是安大略省的卡利登,一个里多伦多大约有一小时车程的城市。事实上,加拿大最幸福的五个城市都在安大略省。了解加拿大最幸福的城市,参考自己最在乎的定居要素对做好加拿大移民攻略非常重要。下面,跟着枫叶之路一起了解一下吧。
幸福指数的定义
幸福指数是幸福感的衡量指标,包括:税后收入中位数,贫困率,健康感知,归属感,通勤时间,降雨量和空气质量。同时这些指数被分成四个维度:经济与房地产,地点和人口统计,健康与福祉,社区与环境。
加拿大最幸福的城市前20名(综合排名)
总排名 | 城市 | 幸福指数 | 经济与房地产排名 | 位置与人口统计排名 | 健康与福祉排名 | 社区与环境排名 |
---|
1 | Caledon, ON | 67.41 | 12 | 11 | 12 | 11 |
---|
2 | Milton, ON | 63.79 | 20 | 1 | 15 | 71 |
---|
3 | Halton Hills, ON | 63.06 | 7 | 10 | 15 | 86 |
---|
4 | Clarington, ON | 62.50 | 6 | 16 | 57 | 25 |
---|
5 | Burlington, ON | 62.47 | 30 | 4 | 15 | 46 |
---|
6 | Lévis, QC | 61.34 | 10 | 30 | 3 | 88 |
---|
7 | Oakville, ON | 61.08 | 55 | 2 | 15 | 44 |
---|
8 | District of North Vancouver, BC | 60.76 | 36 | 3 | 33 | 43 |
---|
9 | Saguenay, QC | 60.70 | 24 | 61 | 20 | 9 |
---|
10 | Aurora, ON | 60.57 | 57 | 6 | 7 | 39 |
---|
11 | Repentigny, QC | 60.00 | 3 | 13 | 33 | 98 |
---|
12 | Blainville, QC | 59.82 | 2 | 9 | 33 | 99 |
---|
13 | Terrebonne, QC | 59.75 | 1 | 26 | 33 | 94 |
---|
14 | Newmarket, ON | 59.69 | 51 | 5 | 7 | 63 |
---|
15 | Vaughan, ON | 59.67 | 40 | 18 | 7 | 40 |
---|
16 | Granby, QC | 58.89 | 32 | 40 | 1 | 72 |
---|
17 | Ajax, ON | 58.32 | 22 | 33 | 29 | 52 |
---|
18 | Port Coquitlam, BC | 58.28 | 18 | 21 | 40 | 73 |
---|
19 | Whitby, ON | 58.18 | 11 | 19 | 57 | 48 |
---|
20 | Laval, QC | 58.02 | 19 | 28 | 21 | 85 |
---|
加拿大最幸福的城市前20名(经济与房地产)
排名 | 城市 | 房屋拥有率排名 | 家庭税后收入排名 | 住房支出小于收入30%排名 | 不平等指数排名 | 失业率排名 | 贫困率排名 |
---|
1 | Terrebonne, QC | 25 | 37 | 7 | 1 | 8 | 2 |
---|
2 | Blainville, QC | 20 | 26 | 5 | 28 | 4 | 1 |
---|
3 | Repentigny, QC | 23 | 41 | 6 | 1 | 8 | 2 |
---|
4 | Wood Buffalo, AB | 51 | 1 | 3 | 28 | 33 | 9 |
---|
5 | Strathcona County, AB | 2 | 8 | 10 | 51 | 38 | 8 |
---|
6 | Clarington, ON | 4 | 15 | 30 | 6 | 57 | 4 |
---|
7 | Halton Hills, ON | 5 | 4 | 28 | 28 | 46 | 13 |
---|
8 | Mirabel, QC | 55 | 45 | 8 | 1 | 2 | 7 |
---|
9 | St. Albert, AB | 8 | 13 | 26 | 28 | 38 | 11 |
---|
10 | Lévis, QC | 57 | 63 | 1 | 4 | 1 | 5 |
---|
加拿大最幸福的城市前20名(位置和人口统计)
排名 | 城市 | 通勤时间排名 | 步行分数排名 | 近5年外来搬迁者排名 | 犯罪严重程度排名 | 离婚与分居率排名 |
---|
1 | Milton, ON | 85 | 40 | 17 | 1 | 3 |
---|
2 | Oakville, ON | 67 | 30 | 45 | 1 | 6 |
---|
3 | District of North Vancouver, BC | 49 | 17 | 53 | 13 | 13 |
---|
4 | Burlington, ON | 55 | 26 | 51 | 1 | 38 |
---|
5 | Newmarket, ON | 77 | 21 | 16 | 14 | 32 |
---|
6 | Aurora, ON | 89 | 32 | 6 | 14 | 18 |
---|
7 | Saanich, BC | 28 | 37 | 27 | 28 | 43 |
---|
8 | Mississauga, ON | 75 | 11 | 91 | 10 | 10 |
---|
9 | Blainville, QC | 68 | 74 | 5 | 9 | 48 |
---|
10 | Halton Hills, ON | 76 | 76 | 38 | 1 | 21 |
---|
加拿大最幸福的城市前20名(健康与福祉)
排名 | 城市 | 预期寿命排名 | 感知健康排名 | 感知心理排名 | 感知压力排名 | 情绪障碍排名 | 定期参与体育排名 | 工作时长排名 |
---|
1 | Granby, QC | 29 | 10 | 4 | 40 | 3 | 75 | 1 |
---|
2 | Saint-Hyacinthe, QC | 34 | 10 | 4 | 40 | 3 | 75 | 1 |
---|
3 (tie) | Lévis, QC | 25 | 1 | 2 | 79 | 6 | 75 | 1 |
3 (tie) | Québec City, QC | 25 | 1 | 2 | 79 | 6 | 75 | 1 |
5 | Drummondville, QC | 47 | 10 | 4 | 40 | 3 | 75 | 1 |
---|
6 | Trois-Rivières, QC | 47 | 72 | 7 | 8 | 1 | 75 | 1 |
---|
7 (tie) | Aurora, ON | 2 | 27 | 25 | 40 | 19 | 3 | 40 |
7 (tie) | Markham, ON | 2 | 27 | 25 | 40 | 19 | 3 | 40 |
7 (tie) | Newmarket, ON | 2 | 27 | 25 | 40 | 19 | 3 | 40 |
7 (tie) | Richmond Hill, ON | 2 | 27 | 25 | 40 | 19 | 3 | 40 |
7 (tie) | Vaughan, ON | 2 | 27 | 25 | 40 | 19 | 3 | 40 |
加拿大最幸福的城市前20名(社区与环境)
排名 | 城市 | 志愿者比率排名 | 慈善捐助率排名 | 归属感排名 | 人均绿化排名 | 空气质量排名 | 气温排名 | 降水排名 | 降雪排名 | 表演艺术业务 | 观众体育业务 | 遗产机构排名 | 游乐园和游乐场所排名 |
---|
1 | St. John’s, NL | 16 | 1 | 5 | 5 | 13 | 82 | 81 | 87 | 4 | 48 | 1 | 14 |
---|
2 | Cape Breton, NS | 14 | 2 | 2 | 9 | 8 | 71 | 89 | 96 | 48 | 14 | 6 | 20 |
---|
3 | Regina, SK | 1 | 7 | 21 | 93 | 3 | 96 | 6 | 27 | 37 | 36 | 29 | 15 |
---|
4 | Halifax, NS | 14 | 2 | 23 | 11 | 8 | 44 | 90 | 62 | 25 | 47 | 16 | 30 |
---|
5 | Victoria, BC | 17 | 81 | 23 | 14 | 55 | 18 | 85 | 7 | 1 | 4 | 2 | 56 |
---|
6 | Peterborough, ON | 37 | 29 | 2 | 17 | 33 | 66 | 26 | 60 | 14 | 39 | 14 | 54 |
---|
7 | Moncton, NB | 79 | 4 | 27 | 6 | 2 | 69 | 65 | 95 | 8 | 12 | 41 | 7 |
---|
8 | Winnipeg, MB | 3 | 28 | 28 | 73 | 21 | 97 | 15 | 38 | 21 | 45 | 30 | 21 |
---|
9 | Saguenay, QC | 82 | 9 | 6 | 34 | 27 | 98 | 18 | 99 | 10 | 33 | 9 | 22 |
---|
10 | Saskatoon, SK | 1 | 7 | 39 | 95 | 92 | 93 | 3 | 16 | 23 | 27 | 26 | 12 |
---|