5月31日,移民部部长宣布推出基于类别的快速通道定向抽签。定向抽签意味着候选人的职业类别取代CRS分数成为获邀的第一决定因素。除此之外,移民部还公布了目前确定的6个抽签类别,分别是法语语言能力者、卫生保健、stem专业、贸易、运输、农业和农产品。截至目前,加拿大移民定向邀请已经发出了过万份ITAs。
定向职业:法语语言能力者
法语测试结果证明申请人在加拿大 Niveaux de compétence linguistique canadiens 的所有 4 种语言能力均达到 7 分并且满足改轮次邀请的所有其他要求。
定向职业:医疗保健职业
基本要求:在过去 3 年内(在加拿大或国外),您必须在以下职业之一中积累至少 6 个月的连续工作经验:
职业 | 代码 | TEER类别 |
---|---|---|
听力学家和言语并理学家 | 31112 | 1 |
脊椎按摩师 | 31201 | 1 |
牙医 | 31110 | 1 |
营养师 | 31121 | 1 |
教育辅导员 | 41320 | 1 |
全科医生和家庭医生 | 31102 | 1 |
残疾人辅导员 | 42203 | 2 |
运动学家和其他治疗和评估专业职业 | 31204 | 1 |
执业护士 | 32101 | 2 |
按摩治疗师 | 32201 | 2 |
医学实验室助理及相关技术职业 | 33101 | 3 |
医疗放射技术人员 | 32121 | 2 |
医学超声技师 | 32122 | 2 |
护士助理,勤务员和患者服务人员 | 33102 | 3 |
执业护士 | 31302 | 1 |
护理协调员和主管 | 31300 | 1 |
职业理疗师 | 31203 | 1 |
验光师 | 31111 | 1 |
支持卫生服务的其他辅助职业 | 33109 | 3 |
其他自然疗法实践者 | 32209 | 2 |
其他健康诊断和治疗专业职业 | 32209 | 1 |
治疗和评估中的其他技术职业 | 31209 | 2 |
辅助医疗职业 | 32109 | 2 |
药房技术助理和药房助理 | 33103 | 3 |
医师助理,助产士和专职医疗专业从业人员 | 31303 | 1 |
物理治疗师 | 31202 | 1 |
心理学家 | 31200 | 1 |
注册护士和注册精神科护士 | 31301 | 1 |
呼吸治疗师,临床灌注师和心肺技术专家 | 32103 | 2 |
临床和实验室医学专家 | 31100 | 1 |
外科专家 | 31101 | 1 |
咨询和相关专业治疗的治疗师 | 41301 | 1 |
中医和针灸师 | 32200 | 2 |
兽医 | 31103 | 1 |
定向职业:科学、技术、工程和数学 (STEM) 职业
基本要求:在过去 3 年内(在加拿大或国外),您必须在以下职业之一中积累至少 6 个月的连续工作经验:
职业 | 代码 | TERR类别 |
---|---|---|
建筑师 | 21200 | 1 |
建筑和科学经理 | 20011 | 0 |
业务系统专家 | 21221 | 1 |
土木工程师 | 21300 | 1 |
计算机和信息系统经理 | 20012 | 0 |
计算机工程师(软件工程师和设计师除外) | 21311 | 1 |
计算机系统开发人员和程序员 | 21230 | 1 |
网络安全专家 | 21220 | 1 |
数据科学家 | 21211 | 1 |
数据库分析师和数据管理员 | 21223 | 1 |
电气和电子工程师 | 21310 | 1 |
工程经理 | 20010 | 0 |
工业和制造工程师 | 21321 | 1 |
信息系统专家 | 21222 | 1 |
土地测量师 | 21203 | 1 |
景观设计师 | 21201 | 1 |
数学家、统计学家和精算师 | 21210 | 1 |
冶金和材料工程师 | 21322 | 1 |
自然和应用科学政策研究人员、顾问和项目官员 | 41400 | 1 |
软件开发人员和程序员 | 21232 | 1 |
软件工程师和设计师 | 21231 | 1 |
城市和土地利用规划师 | 21202 | 1 |
网页设计师 | 21233 | 1 |
网络开发人员和程序员 | 21234 | 1 |
定向职业:技工职业
基本要求:在过去 3 年内(在加拿大或国外),您必须在以下职业之一中积累至少 6 个月的连续工作经验:
职业 | 代码 | TEER类别 |
---|---|---|
木匠 | 72310 | 2 |
建筑工匠和工业机械师 | 72400 | 2 |
承包商和监理人员、其他建筑行业、安装人员、维修人员和服务人员 | 72014 | 2 |
电工(工业、电力系统除外) | 72200 | 2 |
电梯建造者和机械师 | 72406 | 2 |
供暖、制冷和空调机械师 | 72402 | 2 |
机械装配工 | 72405 | 2 |
水管工 | 72300 | 2 |
住宅和商业安装商和服务商 | 73200 | 3 |
焊工和相关机器操作员 | 72106 | 2 |
定向职业:运输职业
基本要求:在过去 3 年内(在加拿大或国外),您必须在以下职业之一中积累至少 6 个月的连续工作经验:
职业 | 代码 | TEER分类 |
---|---|---|
飞机装配工和飞机装配检查员 | 93200 | 3 |
运输卡车司机 | 73300 | 3 |
铁路交通管制员和海上交通管制员 | 72604 | 2 |
水运工程师官员 | 72603 | 2 |
甲板人员、水上运输 | 72602 | 2 |
空中交通管制员及相关职业 | 72601 | 2 |
飞行员、飞行工程师和飞行教练 | 72600 | 2 |
飞机机械师和飞机检查员 | 72404 | 2 |
铁路车夫/妇女 | 72403 | 2 |
运输管理人员 | 70020 | 0 |
定向职业:农业和农产品职业
基本要求:在过去 3 年内(在加拿大或国外),您必须在以下职业之一中积累至少 6 个月的连续工作经验:
职业 | 代码 | TEER类别 |
---|---|---|
承包商和监理、景观美化、场地维护和园艺服务 | 82031 | 2 |
农业服务承包商和农场主管 | 82031 | 2 |
屠夫 – 零售和批发 | 63201 | 3 |