加拿大护照免签国家方式有直接免签、落地签、使用电子旅行授权(eTA)和使用电子签证(eVISA)四种。加拿大护照188个免签国家中,亚洲国家有25个、非洲国家有33个、欧洲国家有51个,中东国家有12个、美洲国家有23个、大洋洲国家有20个、加勒比海领域的国家有24个。根据亨利护照指数提供的全球护照排名信息,加拿大护照排名一直都在全球前十,最近三年的每次评估中排名都呈上升趋势。2024年最新数据显示,加拿大护照排名第六。
加拿大护照直接免签国家
直接免签的意思就是无需办理签证手续,手持加拿大护照就可以入境直接免签国家。值得注意的是,直接免签不等于“互免”,因为虽然持加拿大护照可以免签进入这些国家,但是其中一些国家的人进入加拿大却是需要办理签证的。从这一点就可以看到加拿大护照相比于其他许多国家护照的优势所在。
大洲 | 国家 | 免签时间 |
---|---|---|
亚洲 | 马来西亚 | 免签90天/3个月 |
蒙古 | 免签30天/1个月 | |
菲律宾 | 免签30天/1个月 | |
韩国 | 免签180天/6个月 | |
台湾(中华台北) | 免签90天,可申请延长90日共可停留180天 | |
泰国 | 免签30天/1个月 | |
乌兹别克斯坦 | N/A | |
文莱 | 免签14天 | |
香港(中国特别行政区) | 免签90天/3个月 | |
日本 | 免签90天/3个月 | |
吉尔吉斯斯坦 | 免签60天/2个月 | |
澳门(中国特别行政区) | 免签90天/3个月 | |
新加坡 | 免签90天/3个月 | |
塔吉克斯坦 | N/A | |
美洲 | 乌拉圭 | 免签90天/3个月 |
秘鲁 | 免签180天/6个月 | |
圭亚那 | 免签90天/3个月 | |
厄瓜多尔 | 免签90天/3个月 | |
阿根廷 | 免签90天/3个月 | |
智利 | 免签90天/3个月 | |
玻利维亚 | 免签90天/3个月 | |
巴西 | 免签90天/3个月 | |
危地马拉 | 免签90天/3个月 | |
萨尔瓦多 | 免签90天/3个月 | |
伯利兹 | 免签30天/1个月 | |
巴拿马 | 免签180天/6个月 | |
尼加拉瓜 | 免签90天/3个月 | |
洪都拉斯 | 免签90天/3个月 | |
哥斯达黎加 | 免签90天/3个月 | |
墨西哥 | 免签180天/6个月 | |
美国 | 免签180天/6个月 | |
百慕大 | 免签180天/6个月 | |
哥伦比亚 | 免签90天/3个月 | |
福克兰群岛 | 免签90天/3个月 | |
苏里南 | 免签90天/3个月 | |
法属圭亚那 | 免签90天/3个月 | |
欧洲 | 阿尔巴尼亚 | 免签90天/3个月 |
安道尔 | 免签90天/3个月 | |
奥地利 | 免签90天/3个月 | |
白俄罗斯 | 免签30天/1个月 | |
比利时 | 免签90天/3个月 | |
波斯尼亚和黑塞哥维纳 | 免签90天/3个月 | |
保加利亚 | 免签90天/3个月 | |
克罗地亚 | 免签90天/3个月 | |
塞浦路斯 | 免签90天/3个月 | |
捷克共和国 | 免签90天/3个月 | |
丹麦 | 免签90天/3个月 | |
爱沙尼亚 | 免签90天/3个月 | |
法罗群岛 | 免签90天/3个月 | |
法国 | 免签90天/3个月 | |
乔治亚州 | N/A | |
德国 | 免签90天/3个月 | |
直布罗陀 | N/A | |
希腊 | 免签90天/3个月 | |
格陵兰 | 免签90天/3个月 | |
匈牙利 | 免签90天/3个月 | |
冰岛 | 免签90天/3个月 | |
爱尔兰 | 免签90天/3个月 | |
意大利 | 免签90天/3个月 | |
科索沃 | 免签90天/3个月 | |
拉脱维亚 | 免签90天/3个月 | |
列支敦士登 | 免签90天/3个月 | |
立陶宛 | 免签90天/3个月 | |
卢森堡 | 免签90天/3个月 | |
马耳他 | 免签90天/3个月 | |
摩尔多瓦 | 免签90天/3个月 | |
摩纳哥 | 免签90天/3个月 | |
黑山 | 免签90天/3个月 | |
荷兰 | 免签90天/3个月 | |
北马其顿 | 免签90天/3个月 | |
挪威 | 免签90天/3个月 | |
波兰 | 免签90天/3个月 | |
葡萄牙 | 免签90天/3个月 | |
罗马尼亚 | 免签90天/3个月 | |
圣马力诺 | 免签90天/3个月 | |
塞尔维亚 | 免签90天/3个月 | |
斯洛伐克 | 免签90天/3个月 | |
斯洛文尼亚 | 免签90天/3个月 | |
西班牙 | 免签90天/3个月 | |
瑞典 | 免签90天/3个月 | |
瑞士 | 免签90天/3个月 | |
乌克兰 | 免签90天/3个月 | |
英国 | 免签180天/6个月 | |
梵蒂冈城 | 免签90天/3个月 | |
大洋洲 | 库克群岛 | 免签30天/1个月 |
法属波利尼西亚 | 免签90天/3个月 | |
基里巴斯 | 免签30天/1个月 | |
密克罗尼西亚 | 免签30天/1个月 | |
北马里亚纳群岛 | 免签30天/1个月 | |
瓦努阿图 | 免签30天/1个月 | |
斐济 | 免签180天/6个月 | |
关岛 | 免签180天/6个月 | |
新喀里多尼亚 | 免签90天/3个月 | |
纽埃 | 免签30天/1个月 | |
非洲 | 博茨瓦纳 | 免签90天/3个月 |
斯威士兰 | 免签60天/2个月 | |
马约特岛 | 免签90天/3个月 | |
莫桑比克 | 免签30天/1个月 | |
圣多美和普林西比 | 免签15天 | |
冈比亚 | 免签90天/3个月 | |
突尼斯 | 免签90天/3个月 | |
加蓬 | 免签90天/3个月 | |
莱索托 | 免签14天 | |
摩洛哥 | 免签90天/3个月 | |
纳米比亚 | 免签90天/3个月 | |
卢旺达 | 免签90天/3个月 | |
塞内加尔 | 免签90天/3个月 | |
南非 | 免签90天/3个月 | |
赞比亚 | 免签90天/3个月 | |
留尼汪岛 | 免签90天/3个月 | |
中东 | 巴勒斯坦领土 | N/A |
以色列 | 免签90天/3个月 | |
阿拉伯联合酋长国 | N/A | |
加勒比海区域 | 安圭拉 | 免签90天/3个月 |
阿鲁巴岛 | 免签90天/3个月 | |
巴巴多斯 | 免签180天/6个月 | |
英属维尔京群岛 | 免签证30天/1个月,可延期 | |
库拉索 | N/A | |
多米尼加共和国 | 免签证30天/1个月,可延期 | |
格林纳达 | 免签90天/3个月,可延期 | |
牙买加 | 免签180天/6个月 | |
波多黎各 | N/A | |
圣卢西亚 | 免签42天/6周,可延期 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 免签90天/3个月,可延期 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 免签90天/3个月 | |
安提瓜和巴布达 | 免签证30天/1个月,可延期 | |
巴哈马 | 免签证21天 | |
开曼群岛 | 免签证30天/1个月,可延期 | |
多米尼加 | 免签证21天 | |
法属西印度群岛 | 免签90天/3个月 | |
海地 | 免签90天/3个月 | |
蒙特塞拉特 | 免签90天/3个月 | |
圣马丁岛 | 免签90天/3个月 | |
特立尼达和多巴哥 | 免签90天/3个月 | |
美属维尔京群岛 | 免签180天/6个月 | |
博内尔岛、圣尤斯特歇岛和萨巴岛 | N/A |
加拿大护照落地签国家
落地签证VOA(Visa On Arrival)指的是签证申请人不用提前从所在国申请并拿到目的国的签证,只需要拿着护照和目的国出入境办公室颁发的入境许可证明,落地之后直接在机场或者是过境检查站办理入境手续,支付完相应的签证费用就能拿到签证。移民官员颁发签证意味着允许旅客在规定的期限内进入该国并停留一段时间。落地签证在费用、有效期、允许停留日期等规定上和普通签证有所不同,也会因为不同国家/地区的不同规定而有一些变化。
持有加拿大护照的人可以在39个国家/地区享受落地签待遇,持加拿大护照可获得落地签的国家如下(目前有39个):
国家 | 落地签期限 |
---|---|
东帝汶 | 落地签30天,可延期 |
亚美尼亚 | 机场入境落地签21天 |
伊拉克 | 落地签15天 |
佛得角 | N/A |
几内亚比绍 | 落地签90天/3个月 |
卡塔尔 | 落地签21天 |
印度尼西亚 | 机场入境落地签30天 |
图瓦卢 | 落地签30天/1个月 |
土耳其 | 落地签90天/3个月 |
坦桑尼亚 | N/A |
埃及 | 落地签30天/1个月 |
塞拉利昂 | N/A |
塞舌尔 | 落地签30天/1个月 |
多哥 | 落地签7天,可延期 |
孟加拉 | 机场入境落地签15天 |
尼泊尔 | 落地签证60-150天 |
巴林 | 落地签14天,可延期 |
布基纳法索 | 落地签90天/3个月 |
布隆迪 | N/A |
帕劳 | 落地签30天/1个月,可延期 |
所罗门群岛 | 落地签90天/3个月 |
柬埔寨 | 落地签30天/1个月,可延期 |
毛里塔尼亚 | N/A |
汤加 | 落地签30天/1个月,可延期 |
沙特阿拉伯 | N/A |
津巴布韦 | 落地签90天/3个月 |
科威特 | 落地签90天/3个月,可延期 |
科摩罗 | N/A |
索马里 | N/A |
约旦 | N/A |
纽埃岛 | 落地签90天/3个月 |
老挝 | 落地签15天,可延期 |
萨摩亚 | 落地签60天/2个月,可延期 |
阿曼 | 落地签30天/1个月,可延期 |
马尔代夫 | 落地签30天/1个月,可延期 |
马拉维 | 落地签90天/3个月 |
马绍尔群岛 | 落地签30天/1个月 |
马达加斯加 | 落地签90天/3个月 |
黎巴嫩 | 机场落地签1-3个月 |
需要申请电子旅行授权(eTA)的国家/地区
有一些国家对加拿大护照持有者提供免签服务,但是需要他们在旅行前申请电子旅行授权(Electronic Travel Authorization,eTA)。申请者提供旅游信息和个人资料之后就可以在线上申请eTA,成功后eTA的信息将连接上护照,申请人就可以在指定时间范围内进出目的国家,或者在机场转机等。
国家 | 电子旅行授权(eTA)期限 |
---|---|
美属萨摩亚群岛 | 免签30天/1个月 |
澳大利亚 | 免签90天/3个月 |
新西兰 | 免签90天/3个月 |
斯里兰卡 | 免签30天/1个月 |
巴基斯坦 | 免签30天/1个月 |
诺福克岛 | 免签90天/3个月 |
需要加拿大公民申请电子签证(evisa)的国家/地区
电子签证就是纸质签证的数字形式,申请的流程比常规的签证要更加方便。申请人需要先在电子签章申请网站注册账号,填写在线申请表,并且完善个人信息、上传护照信息、上传满足签证标准的照片和个人联系方式(最好是常用的邮箱),最后支付签证费用。电子签证将会在审批完成后以PDF的形式发送给申请人。虽然电子签证不用担心签证丢失的问题,但还是建议申请人在出行的时候将完整的电子签证打印几份副本随身携带。目前,17个国家/地区允许加拿大公民在进出该地时使用电子签证:
不丹 | 越南 | 科特迪瓦 | 伊朗 | 几内亚 | 刚果共和国 |
南苏丹 | 乌干达 | 贝宁 | 吉布提 | 埃塞俄比亚 | 尼日尼亚 |
巴布亚新几内亚 | 印度 | 阿塞拜疆 | 缅甸 | 肯尼亚 |
需要申请常规签证的国家/地区
常规签证需要申请人在所在国申请,拿到之后才能顺利进入目的国家,申请有一些国家的签证时,申请人还需要参加面试,让面试官判断申请人是否适合进入该国家,手续较为复杂。目前对于加拿大护照持有者来说,有26个国家/地区要办理常规签证才能进入:
中国 | 俄罗斯 | 厄立特里亚 | 喀麦隆 | 尼日尔 | 赤道几内亚 |
中非共和国 | 刚果 | 叙利亚 | 土库曼斯坦 | 朝鲜 | 阿富汗 |
乍得 | 利比亚 | 古巴 | 委内瑞拉 | 瑙鲁 | 阿尔及利亚 |
也门 | 利比里亚 | 加纳 | 安哥拉 | 苏丹 | 马里 |
如上表所示,中国与加拿大是不互免签证的,只有持加拿大枫叶卡进入中国是直接免签的。对于一些成功拿到枫叶卡的申请人来说,选择是否加入加拿大国籍的一个很大的干扰因素就是入籍后回中国需要办理签证,不利于在两地往返。但是吸引加拿大永久居民加入加拿大国籍的一个很重要的因素也与免签相关:加拿大护照的国际排名远高于中国护照,免签国家/地区有188个,所以去往世界各地旅游会很方便,省去了繁琐的签证申请程序。
想继续了解加拿大枫叶卡可以免签的国家和地区,请参考文章《加拿大枫叶卡免签国家大全》。