2023年加拿大移民局每年都会发布一份新的加拿大移民水平计划,用于指导未来一段时间内的移民工作。2023 年,加拿大移民部计划迎接超过 46.5 万名移民来到加拿大。2024 年,加拿大的新移民目标是新增 485,000 名永久居民 (PR)。2025 年和 2026 年,加拿大的目标都是再接收 50 万移民(每年)。近日,加拿大移民部公布了加拿大2024年-2026年移民水平计划,下表按移民类别概述了加拿大 2024-2026 年的移民目标:
2024-2026年加拿大移民水平计划目标
移民类型 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
---|
经济类移民 | 281,135 | 301,250 | 301,250 |
家庭团聚移民 | 114,000 | 118,000 | 118,000 |
难民 | 76,115 | 72,750 | 72,750 |
人道主义移民 | 13,750 | 8,000 | 8,000 |
总计 | 485,000 | 500,000 | 500,000 |
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2024-2026.html
2024-2026年加拿大移民水平计划细则
移民类别 | 细分项目 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
---|
经济类移民 | 联邦高级技工 | 110,770 | 117,500 | 117,500 |
| 联邦经济公共政策 | N/A | N/A | N/A |
| 联邦商业 | 5,000 | 6,000 | 6,000 |
| 经济移民试点:护理人员 | 10,875 | 14750 | 13750 |
| 大西洋移民试点计划 | 6,500 | 8,500 | 8,500 |
| 省提名计划 | 110,000 | 120,000 | 120,000 |
| 魁北克技术工人和商业计划 | 魁北克计划 | 魁北克计划 | N/A |
| 总计 | 281,135 | 301,250 | 301,250 |
家庭团聚类移民 | 配偶、伴侣和子女团聚 | 82,000 | 84,000 | 84,000 |
| 父母和祖父母团聚 | 32,000 | 34,000 | 34,000 |
| 总计 | 114,000 | 118,000 | 118,000 |
难民和受保护人员 | 加拿大境内的受保护人员和海外家属 | 27,000 | 29,000 | 29,000 |
| 重新安置的难民-政府援助 | 21,115 | 15,250 | 15,250 |
| 重新安置的难民-私人赞助 | 27,750 | 28,250 | 28,250 |
| 重新安置的难民-混合签证办公室转介 | 250 | 250 | 250 |
| 总计 | 76,115 | 72,750 | 72,750 |
人道主义及其他 | 全面人道主义和同理心及其他 | 13,750 | 8,000 | 8,000 |
魁北克省以外的法语移民者 | | 26,100 | 31,500 | 36,000 |
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2024-2026.html