从2015年快速通道开通之后,如无特殊情况,加拿大移民局每个月都会进行多次快速通道EE抽选。符合条件的候选人将被邀请进快速通道候选池,俗称“入池”,所有候选人会根据综合评分系统 (CRS) 进行排名。入池后,加拿大政府就会从快速通道EE池中选出得分排名靠前的候选人,并向他们发送邀请(ITA),俗称“获邀”。为帮助计划移民加拿大的朋友更好的了解到快速通道历次抽签的人数、分数和日期,枫叶之路将会在本文中持续更新快速通道EE邀请分数记录。
2024年快速通道EE邀请分数记录
# | 日期 | 抽签类型 | ITAs数量 | CRS最低分数线 |
---|
295 | 4月24日 | 法语语言能力 | 1,400 | 410 |
294 | 4月23日 | 全类别 | 2,095 | 529 |
293 | 4月11日 | Stem职业 | 4,500 | 491 |
292 | 4月10日 | 全类别 | 1,280 | 549 |
291 | 3月26日 | 法语语言能力 | 1500 | 388 |
290 | 3月25日 | 全类别 | 1980 | 524 |
289 | 3月13日 | 运输职业 | 975 | 430 |
288 | 3月12日 | 全类别 | 2,850 | 525 |
287 | 2月29日 | 法语语言能力 | 2,500 | 336 |
286 | 2月28日 | 全类别 | 1,470 | 534 |
285 | 2月16日 | 农业和农产品职业 | 150 | 437 |
284 | 2月14日 | 医疗保健职业 | 3,500 | 422 |
283 | 2月13日 | 全类别 | 1,490 | 535 |
282 | 2月1日 | 法语语言能力 | 7,000 | 365 |
281 | 1月31日 | 全类别 | 730 | 541 |
280 | 1月23日 | 全类别 | 1,040 | 543 |
279 | 1月10日 | 全类别 | 1,510 | 546 |
Express Entry – rounds of invitations
2023年快速通道EE邀请分数记录
# | 日期 | 抽签类型 | ITAs数量 | CRS最低分数线 |
---|
278 | 12月21日 | 农业和农产品职业 | 400 | 386 |
277 | 12月20日 | 交通运输职业 | 670 | 435 |
276 | 12月19日 | 贸易职业 | 1,000 | 425 |
275 | 12月18日 | 全类别 | 1,325 | 542 |
274 | 12月8号 | stem职业 | 5,900 | 481 |
273 | 12月7号 | 法语语言能力 | 1,000 | 470 |
272 | 12月6号 | 全类别 | 4,750 | 561 |
271 | 10月26日 | 医疗保健职业 | 3,600 | 431 |
270 | 10月25日 | 法语语言能力 | 300 | 486 |
269 | 10月24日 | 省提名项目 | 1,548 | 776 |
268 | 10月10日 | 全类别 | 3,725 | 500 |
267 | 9月28日 | 农业和农产品职业 | 600 | 354 |
266 | 9月27日 | 法语语言能力 | 500 | 472 |
265 | 9月26日 | 全类别 | 3,000 | 504 |
264 | 9月20日 | 交通运输职业 | 1,000 | 435 |
263 | 9月19日 | 全类别 | 3,200 | 531 |
262 | 8月15日 | 全类别 | 4,300 | 498 |
261 | 8月3日 | 贸易职业 | 1,500 | 388 |
260 | 8月2日 | 法语语言能力 | 800 | 435 |
259 | 8月1日 | 全类别 | 2,000 | 517 |
258 | 7月12日 | 法语语言能力 | 3,800 | 375 |
257 | 7月11日 | 全类别 | 800 | 505 |
256 | 7月7日 | 法语语言能力 | 2,300 | 439 |
255 | 7月6日 | 医疗保健职业 | 1,500 | 463 |
254 | 7月5日 | Stem职业 | 500 | 486 |
253 | 7月4日 | 全类别 | 700 | 511 |
252 | 6月28日 | 医疗保健职业 | 500 | 476 |
251 | 6月27日 | 全类别 | 4,300 | 486 |
250 | 6月8日 | 全类别 | 4,800 | 486 |
249 | 5月24日 | 全类别 | 4,800 | 488 |
248 | 5月10日 | 省提名项目 | 589 | 691 |
247 | 4月26日 | 全类别 | 3,500 | 483 |
246 | 4月12日 | 全类别 | 3,500 | 486 |
245 | 3月29日 | 全类别 | 7,000 | 481 |
244 | 3月23日 | 全类别 | 7,000 | 484 |
243 | 3月15日 | 全类别 | 7,000 | 490 |
242 | 3月1日 | 省提名项目 | 667 | 748 |
241 | 2月15日 | 省提名项目 | 699 | 791 |
240 | 2月2日 | 联邦技术工人项目 | 3,300 | 489 |
239 | 2月1日 | 省提名项目 | 893 | 733 |
238 | 1月18日 | 全类别 | 5,500 | 490 |
237 | 1月11日 | 全类别 | 5,500 | 507 |
Express Entry – rounds of invitations
2022年快速通道EE邀请分数记录
# | 日期 | 抽签类型 | ITAs数量 | CRS最低分数线 |
---|
236 | 11月23日 | 全类别 | 4,750 | 491 |
235 | 11月9日 | 全类别 | 4,750 | 494 |
234 | 10月26日 | 全类别 | 4,750 | 496 |
233 | 10月12日 | 全类别 | 4,250 | 500 |
232 | 9月28日 | 全类别 | 3,750 | 504 |
231 | 9月14日 | 全类别 | 3,250 | 510 |
230 | 8月31日 | 全类别 | 2,750 | 516 |
229 | 8月17日 | 全类别 | 2,250 | 525 |
228 | 8月3日 | 全类别 | 2,000 | 533 |
227 | 7月20日 | 全类别 | 1,750 | 542 |
226 | 7月6日 | 全类别 | 1,500 | 557 |
225 | 6月22日 | 省提名项目 | 636 | 752 |
224 | 6月8日 | 省提名项目 | 932 | 796 |
223 | 5月25日 | 省提名项目 | 589 | 741 |
222 | 5月11日 | 省提名项目 | 545 | 753 |
221 | 4月27日 | 省提名项目 | 829 | 772 |
220 | 4月13日 | 省提名项目 | 787 | 782 |
219 | 3月30日 | 省提名项目 | 919 | 785 |
218 | 3月16日 | 省提名项目 | 924 | 754 |
217 | 3月2日 | 省提名项目 | 1,047 | 761 |
216 | 2月16日 | 省提名项目 | 1,082 | 710 |
215 | 2月2日 | 省提名项目 | 1,070 | 674 |
214 | 1月19日 | 省提名项目 | 1,036 | 745 |
213 | 1月 5日 | 省提名项目 | 392 | 808 |
Express Entry – rounds of invitations
快速通道EE候选人的 CRS 分数分布
CRS评分范围 | 候选人人数 |
---|
601-1200 | 534 |
501-600 | 7,926 |
451-500 | 60,120 |
491-500 | 6,787 |
481-490 | 9,668 |
471-480 | 17,586 |
461-470 | 14,160 |
451-460 | 11,919 |
401-450 | 54,181 |
441-450 | 10,930 |
431-440 | 11,219 |
421-430 | 10,104 |
411-420 | 10,874 |
401-410 | 11,054 |
351-400 | 57,855 |
301-350 | 29,709 |
0-300 | 5,401 |
全部 | 215,726 |
更新时间 2024年1月30日