2023年,阿省提名计划的邀请分数与2022年相比,在数量和邀请频率上,都有非常大的变化,总得来说就是数量上有所增加,邀请频率有大幅提升,且分数依然维持在以往的水平。这对要移民加拿大,尤其是立志移民阿省的申请人来说,无疑是疫情后的新曙光。结合加拿大移民局官网,以及阿尔伯特省移民局官网的信息,枫叶之路将阿省省提名项目邀请分数汇总如下:
2024年邀请分数汇总
# | 日期 | 数量 | 邀请项目 | CRS最低分数线 |
---|---|---|---|---|
56 | 4月2日 | 48 | 医疗保健定向 | 303 |
55 | 3月19日 | 41 | 医疗保健定向 | 304 |
54 | 3月5日 | 34 | 医疗保健定向 | 303 |
53 | 2月20日 | 33 | 医疗保健定向 | 311 |
52 | 2月6日 | 44 | 医疗保健定向 | 302 |
51 | 2月1日 | 80 | 优先行业-建筑业 | 382 |
50 | 1月30日 | 22 | 医疗保健定向 | 312 |
49 | 1月16日 | 22 | 医疗保健定向 | 312 |
48 | 1月11日 | 44 | 优先行业-农业 | 312 |
47 | 1月2日 | 42 | 医疗保健定向 | 309 |
2023年邀请分数汇总
# | 日期 | 数量 | 邀请项目 | CRS最低分数线 |
---|---|---|---|---|
46 | 12月5日 | 19 | 医疗保健定向 | 301 |
45 | 11月21日 | 11 | 医疗保健定向 | 345 |
44 | 11月9日 | 16 | 医疗保健定向 | 305 |
43 | 10月26日 | 100 | 家庭关系 紧缺职业 | 369 |
42 | 10月24日 | 22 | 医疗保健定向 | 300 |
41 | 10月24日 | 110 | 优先行业-建筑业 | 327 |
40 | 10月10日 | 13 | 医疗保健定向 | 323 |
39 | 10月5日 | 150 | 家庭关系 紧缺职业 | 313 |
38 | 10月3日 | 33 | 优先行业-农业 | 311 |
37 | 9月26日 | 18 | 医疗保健定向 | 301 |
36 | 9月14日 | 142 | 家庭关系 紧缺职业 | 383 |
35 | 9月12日 | 16 | 医疗保健定向 | 327 |
34 | 9月12日 | 300 | 优先行业-旅游和酒店业 | 383 |
33 | 8月29日 | 18 | 医疗保健定向 | 300 |
32 | 8月24日 | 168 | 家庭关系 紧缺职业 | 302 |
31 | 8月22日 | 89 | 优先行业-建筑业 | 303 |
30 | 8月16日 | 300 | 优先行业-旅游和酒店业 | 408 |
29 | 8月15日 | 14 | 医疗保健定向 | 326 |
28 | 8月3日 | 201 | 家庭关系 紧缺职业 | 315 |
27 | 8月1日 | 32 | 优先行业-农业 | 322 |
26 | 8月1日 | 11 | 医疗保健定向 | 317 |
25 | 7月18日 | 14 | 医疗保健定向 | 311 |
24 | 7月13日 | 142 | 家庭关系 紧缺职业 | 302 |
23 | 7月11日 | 150 | 优先行业-旅游和酒店业 | 435 |
22 | 7月4日 | 12 | 医疗保健定向 | 354 |
21 | 6月29日 | 65 | 优先行业-建筑业 第一语言法语 | 316 |
20 | 6月22日 | 125 | 家庭关系 紧缺职业 | 306 |
19 | 6月21日 | 19 | 医疗保健定向 | 318 |
18 | 6月20日 | 68 | 优先行业-建筑业 | 301 |
17 | 6月8日 | 150 | 优先行业-农业 第一语言法语 | 382 |
16 | 6月1日 | 117 | 家庭关系 紧缺职业 | 304 |
15 | 5月30日 | 20 | 优先行业-农业 | 342 |
14 | 5月23日 | 5 | 医疗保健定向 | 401 |
13 | 5月11日 | 119 | 家庭关系 紧缺职业 | 311 |
12 | 5月9日 | 175 | 优先行业-旅游和酒店业 | 444 |
11 | 5月9日 | 8 | 医疗保健定向 | 307 |
10 | 4月25日 | 8 | 医疗保健定向 | 316 |
9 | 4月24日 | 124 | 优先行业-建筑业 | 301 |
8 | 4月20日 | 152 | 家庭关系 紧缺职业 | 302 |
7 | 4月18日 | 68 | 优先行业-农业 | 307 |
6 | 4月5日 | 53 | 医疗保健定向 | 351 |
5 | 3月30日 | 150 | 家庭关系 紧缺职业 | 372 |
4 | 3月9日 | 134 | 家庭关系 紧缺职业 | 301 |
3 | 2月16日 | 100 | 家庭关系 紧缺职业 | 357 |
2 | 1月23日 | 154 | 家庭关系 紧缺职业 | 385 |
1 | 1月19日 | 46 | 家庭关系 紧缺职业 | 324 |
2022年邀请分数汇总表
# | 日期 | 邀请数量 | CRS最低分数线 |
---|---|---|---|
10 | 11月8日 | 129 | 305 |
9 | 7月29日 | 120 | 473 |
8 | 6月16日 | 150 | 406 |
7 | 5月9日 | 100 | 382 |
6 | 4月14日 | 250 | 356 |
5 | 3月22日 | 350 | 325 |
4 | 3月8日 | 350 | 318 |
3 | 2月1日 | 400 | 340 |
2 | 1月18日 | 350 | 346 |
1 | 1月5日 | 250 | 327 |
快速链接
- ABEE官网链接:https://www.alberta.ca/aaip-alberta-express-entry-stream
- AAIP移民项目:https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program
- 加拿大政府移民项目:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
- 查询您的代理是否经过授权:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigration-citizenship-representative/choose/authorized.html
- 查找您的国家职业分类:https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-code.html